テスト | |||
| |||
お題 | |||
---|---|---|---|
体調が悪い時に保健室に行ったらなんかいた落武者に対して一言 | |||
順位 | 得点 | 投票 | 作品 |
1 | 38 (1.00) | ○ | |
2 | 29 (0.76) | ○ | |
3 | 27 (0.71) | ○ | |
3 | 27 (0.71) | ○ | |
5 | 26 (0.68) | ○ | |
5 | 26 (0.68) | ○ | |
7 | 25 (0.66) | ○ | |
8 | 23 (0.61) | ○ | |
9 | 22 (0.58) | ○ | |
9 | 22 (0.58) | ○ | |
11 | 21 (0.55) | ○ | |
12 | 20 (0.53) | ○ | |
12 | 20 (0.53) | - | |
12 | 20 (0.53) | ○ | |
15 | 19 (0.50) | ○ | |
15 | 19 (0.50) | ○ | |
17 | 18 (0.47) | ○ | |
17 | 18 (0.47) | ○ | |
17 | 18 (0.47) | ○ | |
20 | 17 (0.45) | ○ | |
21 | 16 (0.42) | ○ | |
21 | 16 (0.42) | ○ | |
21 | 16 (0.42) | - | |
24 | 15 (0.39) | ○ | |
25 | 14 (0.37) | ○ | |
25 | 14 (0.37) | ○ | |
25 | 14 (0.37) | ○ | |
28 | 12 (0.32) | ○ | |
28 | 12 (0.32) | - | |
30 | 11 (0.29) | ○ | |
30 | 11 (0.29) | - | |
32 | 10 (0.26) | ○ | |
32 | 10 (0.26) | ○ | |
32 | 10 (0.26) | ○ | |
35 | 9 (0.24) | ○ | |
35 | 9 (0.24) | - | |
35 | 9 (0.24) | ○ | |
35 | 9 (0.24) | - | |
35 | 9 (0.24) | ○ | |
35 | 9 (0.24) | - | |
41 | 8 (0.21) | ○ | |
41 | 8 (0.21) | ○ | |
41 | 8 (0.21) | - | |
41 | 8 (0.21) | - | |
45 | 7 (0.18) | ○ | |
45 | 7 (0.18) | - | |
47 | 6 (0.16) | - | |
48 | 5 (0.13) | - | |
49 | 4 (0.11) | - | |
49 | 4 (0.11) | - | |
51 | 3 (0.08) | - | |
52 | 2 (0.05) | - | |
投票して頂いた方 | |||
前田 / 魂の裏切りの夜 / 顔面激戦区 / フルーツスペシャリスト / みかん飴 / バケツマン / オースティン&アリー / 天国かラスベガス / 灰色こたつ / 最強列伝時代走る / 畑中 / まるお / お城 / とも / みどりみのあお / 百景 / 境界 / とんすけ / 中川圭一 / 懸垂ができる / チャンス / ギュインギュイン / 余馬 / ヴ漫 / 寝癖の宇宙 / ママまじん / 仙河 / 櫻宮デンジャラ / ヨッすい / ミッツ乾電池 / トドのつまみ / チンカス本舗 / 犬クジラ / チラベルト / 周二 / モモス / ボチョムキン / ノニバス / 38名
| |||
HOME|タイトルリスト |