テスト | |||
| |||
お題 | |||
---|---|---|---|
だらだら活動してるオタサーに入ってきた革新派の一年生 | |||
順位 | 得点 | 投票 | 作品 |
1 | 41 (1.28) | ○ | |
2 | 30 (0.94) | ○ | |
3 | 27 (0.84) | ○ | |
4 | 24 (0.75) | ○ | |
5 | 23 (0.72) | - | |
6 | 20 (0.63) | ○ | |
7 | 19 (0.59) | ○ | |
7 | 19 (0.59) | - | |
7 | 19 (0.59) | ○ | |
7 | 19 (0.59) | - | |
7 | 19 (0.59) | - | |
12 | 17 (0.53) | ○ | |
12 | 17 (0.53) | ○ | |
14 | 16 (0.50) | - | |
14 | 16 (0.50) | ○ | |
16 | 15 (0.47) | ○ | |
16 | 15 (0.47) | ○ | |
16 | 15 (0.47) | ○ | |
16 | 15 (0.47) | ○ | |
20 | 14 (0.44) | ○ | |
20 | 14 (0.44) | ○ | |
20 | 14 (0.44) | ○ | |
23 | 13 (0.41) | - | |
23 | 13 (0.41) | ○ | |
23 | 13 (0.41) | - | |
26 | 12 (0.38) | ○ | |
26 | 12 (0.38) | ○ | |
28 | 11 (0.34) | - | |
28 | 11 (0.34) | ○ | |
30 | 10 (0.31) | - | |
30 | 10 (0.31) | - | |
30 | 10 (0.31) | ○ | |
33 | 9 (0.28) | - | |
33 | 9 (0.28) | ○ | |
33 | 9 (0.28) | ○ | |
33 | 9 (0.28) | ○ | |
33 | 9 (0.28) | - | |
38 | 8 (0.25) | - | |
38 | 8 (0.25) | - | |
38 | 8 (0.25) | - | |
41 | 7 (0.22) | ○ | |
41 | 7 (0.22) | ○ | |
41 | 7 (0.22) | ○ | |
44 | 6 (0.19) | ○ | |
44 | 6 (0.19) | ○ | |
46 | 5 (0.16) | - | |
47 | 4 (0.13) | - | |
48 | 3 (0.09) | - | |
49 | 1 (0.03) | - | |
49 | 1 (0.03) | - | |
49 | 1 (0.03) | - | |
52 | 0 (0.00) | - | |
投票して頂いた方 | |||
懸垂ができる / リボンちゃん / 鴨とサイコロ / ノニバス / みかん飴 / 境界 / 周二 / こんぺいとう雑誌 / 魂の裏切りの夜 / あっきーな / オースティン&アリー / トドのつまみ / みどりみのあお / チャンス / フルーツスペシャリスト / プレーン味のワニ / 林原よしき / たこき区 / 天国かラスベガス / 櫻宮デンジャラ / ミッツ乾電池 / 絵描き歌 / 丈希 / とも / 贖罪 / 犬クジラ / 前田 / 余馬 / 優死 とれま / 祭囃子 / 羽化 / ボチョムキン / 32名
| |||
HOME|タイトルリスト |