テスト | |||
| |||
お題 | |||
---|---|---|---|
![]() あなたの会社に今年度の新入社員として大量のショッカーが入社してきたそうですね。どうですか? | |||
順位 | 得点 | 投票 | 作品 |
1 | 20 (1.18) | ○ | |
2 | 18 (1.06) | ○ | |
3 | 17 (1.00) | ○ | |
3 | 17 (1.00) | ○ | |
5 | 16 (0.94) | ○ | |
6 | 15 (0.88) | ○ | |
6 | 15 (0.88) | ○ | |
8 | 14 (0.82) | ○ | |
9 | 12 (0.71) | ○ | |
9 | 12 (0.71) | ○ | |
11 | 10 (0.59) | - | |
11 | 10 (0.59) | ○ | |
13 | 9 (0.53) | ○ | |
13 | 9 (0.53) | - | |
15 | 8 (0.47) | ○ | |
15 | 8 (0.47) | - | |
15 | 8 (0.47) | ○ | |
18 | 7 (0.41) | - | |
18 | 7 (0.41) | - | |
18 | 7 (0.41) | - | |
18 | 7 (0.41) | - | |
22 | 6 (0.35) | - | |
22 | 6 (0.35) | - | |
22 | 6 (0.35) | - | |
25 | 5 (0.29) | - | |
25 | 5 (0.29) | ○ | |
25 | 5 (0.29) | - | |
25 | 5 (0.29) | - | |
29 | 4 (0.24) | ○ | |
29 | 4 (0.24) | - | |
29 | 4 (0.24) | ○ | |
29 | 4 (0.24) | - | |
29 | 4 (0.24) | - | |
34 | 2 (0.12) | - | |
34 | 2 (0.12) | - | |
34 | 2 (0.12) | - | |
37 | 0 (0.00) | - | |
投票して頂いた方 | |||
天国かラスベガス / 周二 / 魂の裏切りの夜 / 境界 / チャンス / 櫻宮デンジャラ / チンカス本舗 / トドのつまみ / オースティン&アリー / あふろだんぺ〜 / フルーツスペシャリスト / 住民票 / ママまじん / まるお / ボチョムキン / 優死 とれま / ヨッすい / 17名
| |||
HOME|タイトルリスト |