テスト | |||
| |||
お題 | |||
---|---|---|---|
めちゃくちゃつまらない落語『ドラえもん』の唯一面白いところ | |||
順位 | 得点 | 投票 | 作品 |
1 | 37 (0.93) | ○ | |
2 | 35 (0.88) | ○ | |
3 | 32 (0.80) | ○ | |
3 | 32 (0.80) | ○ | |
5 | 30 (0.75) | ○ | |
6 | 29 (0.73) | ○ | |
6 | 29 (0.73) | ○ | |
6 | 29 (0.73) | ○ | |
9 | 25 (0.63) | ○ | |
10 | 23 (0.58) | ○ | |
10 | 23 (0.58) | ○ | |
10 | 23 (0.58) | ○ | |
13 | 22 (0.55) | - | |
14 | 21 (0.53) | ○ | |
15 | 20 (0.50) | ○ | |
15 | 20 (0.50) | ○ | |
17 | 19 (0.48) | ○ | |
17 | 19 (0.48) | ○ | |
19 | 18 (0.45) | ○ | |
19 | 18 (0.45) | ○ | |
21 | 17 (0.43) | ○ | |
21 | 17 (0.43) | - | |
21 | 17 (0.43) | - | |
24 | 16 (0.40) | ○ | |
24 | 16 (0.40) | ○ | |
24 | 16 (0.40) | ○ | |
24 | 16 (0.40) | ○ | |
24 | 16 (0.40) | - | |
24 | 16 (0.40) | - | |
30 | 15 (0.38) | ○ | |
30 | 15 (0.38) | ○ | |
30 | 15 (0.38) | ○ | |
33 | 14 (0.35) | - | |
34 | 13 (0.33) | ○ | |
35 | 12 (0.30) | ○ | |
35 | 12 (0.30) | ○ | |
35 | 12 (0.30) | ○ | |
38 | 11 (0.28) | - | |
38 | 11 (0.28) | - | |
40 | 10 (0.25) | ○ | |
40 | 10 (0.25) | ○ | |
40 | 10 (0.25) | - | |
43 | 8 (0.20) | ○ | |
43 | 8 (0.20) | ○ | |
43 | 8 (0.20) | - | |
43 | 8 (0.20) | - | |
47 | 7 (0.18) | - | |
48 | 6 (0.15) | - | |
48 | 6 (0.15) | - | |
50 | 5 (0.13) | - | |
投票して頂いた方 | |||
前田 / 家田風車 / 根岸 / 魂の裏切りの夜 / チャンス / 天国かラスベガス / 樹上歌人 / 松井秀喜 / ビータイム / 西虎 / まるお / 境界 / お城(それは大きい) / ウッド原動機 / 否ート / marusa / また師走が来たよ / 最強列伝時代走る / グレイ👽 / トドのつまみ / 吉永 / セパ握 / 櫻宮デンジャラ / ㊀ / ここから / 余馬 / すてんれす / 大仏オメガ / 懐かしむ会 / 市川 / 民の音 / 麦茶 / ヴ漫 / すご速 / どもそ / こんぺいとう雑誌 / ピュリ / tngon / ロールパン / 銀兵衛 / 40名
| |||
HOME|タイトルリスト |