テスト | |||
| |||
お題 | |||
---|---|---|---|
![]() 小島よしおの弟子「小島ちびお」の、師匠より面白い持ちネタ | |||
順位 | 得点 | 投票 | 作品 |
1 | 50 (1.35) | ○ | |
2 | 40 (1.08) | ○ | |
3 | 36 (0.97) | ○ | |
4 | 35 (0.95) | ○ | |
5 | 34 (0.92) | ○ | |
6 | 31 (0.84) | ○ | |
7 | 30 (0.81) | ○ | |
7 | 30 (0.81) | - | |
9 | 28 (0.76) | ○ | |
10 | 27 (0.73) | ○ | |
11 | 26 (0.70) | ○ | |
11 | 26 (0.70) | ○ | |
13 | 24 (0.65) | ○ | |
14 | 22 (0.59) | ○ | |
15 | 21 (0.57) | ○ | |
15 | 21 (0.57) | - | |
15 | 21 (0.57) | ○ | |
18 | 20 (0.54) | ○ | |
18 | 20 (0.54) | ○ | |
18 | 20 (0.54) | ○ | |
18 | 20 (0.54) | ○ | |
22 | 19 (0.51) | - | |
22 | 19 (0.51) | ○ | |
22 | 19 (0.51) | ○ | |
22 | 19 (0.51) | ○ | |
26 | 18 (0.49) | ○ | |
26 | 18 (0.49) | ○ | |
26 | 18 (0.49) | - | |
29 | 16 (0.43) | ○ | |
29 | 16 (0.43) | ○ | |
29 | 16 (0.43) | ○ | |
32 | 15 (0.41) | - | |
33 | 14 (0.38) | - | |
33 | 14 (0.38) | - | |
35 | 13 (0.35) | - | |
35 | 13 (0.35) | ○ | |
37 | 12 (0.32) | ○ | |
37 | 12 (0.32) | - | |
37 | 12 (0.32) | ○ | |
37 | 12 (0.32) | ○ | |
41 | 11 (0.30) | ○ | |
42 | 10 (0.27) | - | |
42 | 10 (0.27) | - | |
44 | 9 (0.24) | ○ | |
44 | 9 (0.24) | - | |
44 | 9 (0.24) | ○ | |
47 | 8 (0.22) | - | |
47 | 8 (0.22) | - | |
49 | 7 (0.19) | ○ | |
50 | 6 (0.16) | - | |
51 | 4 (0.11) | - | |
52 | 1 (0.03) | - | |
投票して頂いた方 | |||
大仏オメガ / 魂の裏切りの夜 / ロールパン / ピュリ / 天国かラスベガス / Sierra / 暴力装置 / チャンス / デンキン金魚(葛飾亀有) / アトリエ / かくれどり / 周二 / 仁義 / 贖罪 / 有名人 / 櫻宮デンジャラ / 前田 / 百景 / こんぺいとう雑誌 / 懐かしむ会 / guniguni / 境界 / 何島 / リボンちゃん / どもそ / ギュインギュイン / つぶき / お化けぬこ / コムけろインチキなすび / セパ握 / あっきーな / 痛恨 / 余馬 / 最強列伝時代走る / ウッド原動機 / tngon / セックス / 37名
| |||
HOME|タイトルリスト |