| |||
| お題 | |||
|---|---|---|---|
| ヤツはな・・・倒した相手の骨〇〇〇 | |||
| 順位 | 得点 | 作品 | |
| 1 | 162 (0.82) | ||
| 2 | 159 (0.80) | ||
| 3 | 155 (0.78) | ||
| 4 | 146 (0.74) | ||
| 5 | 145 (0.73) | ||
| 6 | 140 (0.71) | ||
| 7 | 137 (0.69) | ||
| 8 | 136 (0.69) | ||
| 9 | 133 (0.67) | ||
| 10 | 132 (0.67) | ||
| 11 | 128 (0.65) | ||
| 12 | 127 (0.64) | ||
| 13 | 123 (0.62) | ||
| 14 | 120 (0.61) | ||
| 15 | 119 (0.60) | ||
| 16 | 118 (0.60) | ||
| 16 | 118 (0.60) | ||
| 18 | 117 (0.59) | ||
| 18 | 117 (0.59) | ||
| 20 | 114 (0.58) | ||
| 21 | 112 (0.57) | ||
| 21 | 112 (0.57) | ||
| 23 | 111 (0.56) | ||
| 23 | 111 (0.56) | ||
| 23 | 111 (0.56) | ||
| 26 | 108 (0.55) | ||
| 27 | 104 (0.53) | ||
| 28 | 102 (0.52) | ||
| 29 | 101 (0.51) | ||
| 30 | 100 (0.51) | ||
| 31 | 99 (0.50) | ||
| 32 | 98 (0.49) | ||
| 33 | 97 (0.49) | ||
| 34 | 96 (0.48) | ||
| 35 | 95 (0.48) | ||
| 36 | 93 (0.47) | ||
| 36 | 93 (0.47) | ||
| 36 | 93 (0.47) | ||
| 39 | 91 (0.46) | ||
| 39 | 91 (0.46) | ||
| 41 | 90 (0.45) | ||
| 42 | 88 (0.44) | ||
| 42 | 88 (0.44) | ||
| 44 | 85 (0.43) | ||
| 45 | 84 (0.42) | ||
| 46 | 82 (0.41) | ||
| 47 | 81 (0.41) | ||
| 47 | 81 (0.41) | ||
| 49 | 80 (0.40) | ||
| 50 | 79 (0.40) | ||
| 51 | 78 (0.39) | ||
| 52 | 77 (0.39) | ||
| 53 | 71 (0.36) | ||
| 53 | 71 (0.36) | ||
| 55 | 70 (0.35) | ||
| 56 | 68 (0.34) | ||
| 57 | 64 (0.32) | ||
| 57 | 64 (0.32) | ||
| 59 | 62 (0.31) | ||
| 59 | 62 (0.31) | ||
| 61 | 60 (0.30) | ||
| 62 | 58 (0.29) | ||
| 62 | 58 (0.29) | ||
| 62 | 58 (0.29) | ||
| 65 | 57 (0.29) | ||
| 65 | 57 (0.29) | ||
| 67 | 56 (0.28) | ||
| 68 | 55 (0.28) | ||
| 68 | 55 (0.28) | ||
| 70 | 54 (0.27) | ||
| 70 | 54 (0.27) | ||
| 70 | 54 (0.27) | ||
| 73 | 53 (0.27) | ||
| 74 | 52 (0.26) | ||
| 74 | 52 (0.26) | ||
| 74 | 52 (0.26) | ||
| 77 | 51 (0.26) | ||
| 77 | 51 (0.26) | ||
| 79 | 50 (0.25) | ||
| 80 | 48 (0.24) | ||
| 81 | 47 (0.24) | ||
| 81 | 47 (0.24) | ||
| 83 | 43 (0.22) | ||
| 83 | 43 (0.22) | ||
| 83 | 43 (0.22) | ||
| 83 | 43 (0.22) | ||
| 87 | 41 (0.21) | ||
| 87 | 41 (0.21) | ||
| 89 | 40 (0.20) | ||
| 89 | 40 (0.20) | ||
| 91 | 39 (0.20) | ||
| 92 | 38 (0.19) | ||
| 93 | 37 (0.19) | ||
| 94 | 35 (0.18) | ||
| 95 | 33 (0.17) | ||
| 96 | 31 (0.16) | ||
| 96 | 31 (0.16) | ||
| 98 | 29 (0.15) | ||
| 99 | 28 (0.14) | ||
| 100 | 24 (0.12) | ||
| 101 | 22 (0.11) | ||
| 投票して頂いた方 | |||
は? / あると / られるりり / uq / 無敵税 / むにっ / どんぶらこ / けつめんぴ / えいが / 忌避 / 当方 / めたとみ / きゅーきゅー / 安藤龍 / 世界 / 其ノ蜩 / 今を楽しむ / *Lonta / さすけのお兄さん / 龍造寺神猫 / ひめじチンコチンコ / Haruru / すぽんじ / くる / 喜多ちゃん / クルペッコの手羽元 / 住民票 / 三ル貝 / ヤギの目 / ししだ / 気さくなウサギ / 寿司屋 / 平凡亭パンチ / へなちょこ / 喋るな / 長机 / はちわれ / すかいどん / おあつらえ / 天竺 / シャープくん / しょうりゅー / 田口麻 / チカ / 櫻宮D / 低血圧 / パコトマテ / 臭い紅茶 / しろとら / monika / 空腹さん / ファノブ座 / 瀧山グングニル / ショコラ / kiyonaka / ランダム / 老人A / フェイクファー / P / お城 / ライトオンキュー / 平田 / 爽 / 池谷 / ツルミチッ素 / 飛或 / ハゲイナズマ / ボチョムキン / でろ坊 / ゆゆうご / かわもっち / シスコン / ブルックス / おうおう / たんじぇんと / チャンス / 能動的三半規管 / 煮込みVUITTON / pimapsto / ゑくれあ / がいちー / ふふふ / かなり / ちょんまげまさと / 杜野 / ちきちきた / bmo / りょう吉 / 大体いつも眠い人 / POPOJI / やる / 債務者 / ゆげ / 無線LAN / 生存権 / 背広びろびろ / ていく / 入れ歯型乳歯 / りろ / 麻井ネムリ / スクハムハーフ / 高崎愉快 / じゃん / レイルレイル / ピンクマン / 敷地 / ペドラザ / クドウヒロオ / まだななめ / 吉永 / さいころちゃらみん / とも / ゆうとってゆうとるやん / 35 / ハ生ム / たきざき / にこごり / おおぎりれいり / 懸垂ができる / たんけだ / ポンサ / 学歴不問 / BBG / ただの猿 / 大型ケミカル / くすも / 林原よしき / えきたいおもち / 顔面激戦区 / エイト / たこ焼きボンバー / お化けぬこ / 光龍騎神サジット・アポロドラゴン / jonnity / 老GUYS / 二塁シャチ / 茹で腕 / ぜっとくん / ブレーキ / らうかった / kak / 荒ぶる波平 / awdtsc / のりぴー / おおちゃん@ジャン鶴 / 郁 / 有名ドラゴン / ムネコ / どよや / 723 / abcdefg / キャッツ99 / たたかう / ろっく / 恥泣き / 永栄 / みーん / 親善小僧 / obasuma / りと度 / 神谷テクニカ / みどりみのあお / あとひとつ流星群 / 崎山 / モンスターペアー / てこもと / 静かな人 / お嬢様ですわぁ / いろいろ / のまぼ / 否定から入るオンザビーチ / 悠祐ゆっけ / 昨今 / スタピー / ピンクジャム / しまやん / ハートフル / ドゥラちゃん / shu / ねこねずみ / butter / スシ侍 / 副編集長 / オワコンパンダちゃん / エコノミー / 511 / からだけそん / おお龍馬 / 淡口 / 明朝 / 修行修行 / まさゆめ / 犬クジラ / 無色ゼニス / 黒山 / 二回転 / 入道雲 / 島 / 198名
| |||
| HOME|タイトルリスト|投票詳細ページ | |||